Publicidade
VILG11
R$ 102,35
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Logística
VP/Cota (atual)
R$ 113,28
P/VP
0,90
Proventos 12m
R$ 8,39
DY anual (12m)
8,20%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0,7400 | — | 15/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,7200 | — | 12/12/2025 |
| 2025-10-31 | 0,7200 | — | 14/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,7200 | — | 14/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,7200 | — | 12/09/2025 |
| 2025-07-31 | 0,7200 | — | 14/08/2025 |
| 2025-06-30 | 0,7000 | — | 14/07/2025 |
| 2025-05-30 | 0,6900 | — | 13/06/2025 |
| 2025-04-30 | 0,6800 | — | 15/05/2025 |
| 2025-03-31 | 0,6700 | — | 14/04/2025 |
| 2025-02-28 | 0,6600 | — | 18/03/2025 |
| 2025-01-31 | 0,6500 | — | 14/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 113,28 |
| 11/2025 | 112,81 |
| 10/2025 | 113,43 |
| 09/2025 | 112,59 |