Publicidade
VIUR11
R$ 5,99
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Renda Urbana
VP/Cota (atual)
R$ 8,08
P/VP
0,74
Proventos 12m
R$ 0,83
DY anual (12m)
13,79%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0,0890 | — | 15/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,0670 | — | 12/12/2025 |
| 2025-10-31 | 0,0670 | — | 14/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,0670 | — | 14/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,0670 | — | 12/09/2025 |
| 2025-07-31 | 0,0670 | — | 14/08/2025 |
| 2025-06-30 | 0,0670 | — | 14/07/2025 |
| 2025-05-30 | 0,0670 | — | 13/06/2025 |
| 2025-04-30 | 0,0670 | — | 15/05/2025 |
| 2025-03-31 | 0,0670 | — | 14/04/2025 |
| 2025-02-28 | 0,0670 | — | 18/03/2025 |
| 2025-01-31 | 0,0670 | — | 14/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 8,08 |
| 11/2025 | 8,40 |
| 10/2025 | 8,74 |
| 09/2025 | 8,74 |