Dicionário do Investidor
Seu portal de inteligência para Fundos Imobiliários e Ações.
💚 Colabore com o site
Pix para contribuições:
CNPJ 50.977.425/0001-23
📰 Notícias em Destaque
Ver todas💰 Últimos Proventos
Ver todos| Ticker | Preço Atual | Rendimento | Div. Yield | Amortização | Data Base | Data Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPY11 | R$ 98,44 | R$ 0,4433 | 0,45% | — | 23/06/2026 | 14/07/2026 |
| GZIT11 | R$ 41,81 | R$ 0,4200 | 1,00% | — | 23/06/2026 | 30/06/2026 |
| IDUA11 | — | R$ 0,1002 | — | R$ 0,1369 | 23/06/2026 | 30/06/2026 |
| ENDD11 | R$ 107,00 | R$ 5,3739 | 5,02% | R$ 6,0976 | 23/06/2026 | 30/06/2026 |
| CFII11 | — | R$ 0,0000 | — | R$ 175,0000 | 23/06/2026 | 30/06/2026 |
| BTSI11 | — | R$ 0,8300 | — | — | 23/06/2026 | 30/06/2026 |
| EDGA11 | R$ 13,45 | R$ 0,0400 | 0,30% | — | 23/06/2026 | 30/06/2026 |
| BTRA11 | R$ 66,80 | R$ 0,9000 | 1,35% | — | 23/06/2026 | 30/06/2026 |
| ADSH11 | — | R$ 0,0700 | — | — | 23/06/2026 | 30/06/2026 |
| MIDW11 | — | R$ 0,0900 | — | — | 23/06/2026 | 30/06/2026 |
| RLGX11 | — | R$ 0,0000 | — | R$ 10,2276 | 22/06/2026 | 29/06/2026 |
| PPEI11 | R$ 82,67 | R$ 1,0000 | 1,21% | — | 22/06/2026 | 29/06/2026 |
| CNES11 | R$ 1,41 | R$ 0,0074 | 0,53% | — | 22/06/2026 | 29/06/2026 |
| VIDS11 | — | R$ 0,0000 | — | R$ 126,8459 | 19/06/2026 | 26/06/2026 |
| VDSV14 | — | R$ 0,0000 | — | R$ 54,1029 | 19/06/2026 | 26/06/2026 |
| NELO11 | — | R$ 21,6549 | — | — | 19/06/2026 | 26/06/2026 |
| BTAL11 | R$ 83,00 | R$ 1,0000 | 1,20% | — | 18/06/2026 | 25/06/2026 |
| ALZR11 | R$ 9,70 | R$ 0,0836 | 0,86% | — | 18/06/2026 | 25/06/2026 |
| BPML11 | R$ 86,99 | R$ 0,9200 | 1,06% | — | 18/06/2026 | 25/06/2026 |
| MMPD11 | — | R$ 1,2161 | — | — | 18/06/2026 | 25/06/2026 |
▶️ Últimos Vídeos
Ver todos
Publicidade
📊 Análise Quantitativa
Ranking de ativos, indicadores fundamentalistas, Dividend Yield e Valuation.