Dicionário do Investidor
Seu portal de inteligência para Fundos Imobiliários e Ações.
💚 Colabore com o site
Pix para contribuições:
CNPJ 50.977.425/0001-23
📰 Notícias em Destaque
Ver todas💰 Últimos Proventos
Ver todos| Ticker | Preço Atual | Rendimento | Div. Yield | Amortização | Data Base | Data Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPY11 | R$ 98,82 | R$ 0,4433 | 0,45% | — | 23/06/2026 | 14/07/2026 |
| EDGA11 | R$ 13,05 | R$ 0,0400 | 0,31% | — | 23/06/2026 | 30/06/2026 |
| BTRA11 | R$ 66,96 | R$ 0,9000 | 1,34% | — | 23/06/2026 | 30/06/2026 |
| ADSH11 | — | R$ 0,0700 | — | — | 23/06/2026 | 30/06/2026 |
| MIDW11 | — | R$ 0,0900 | — | — | 23/06/2026 | 30/06/2026 |
| GZIT11 | R$ 41,76 | R$ 0,4200 | 1,01% | — | 23/06/2026 | 30/06/2026 |
| IDUA11 | — | R$ 0,1002 | — | R$ 0,1369 | 23/06/2026 | 30/06/2026 |
| ENDD11 | R$ 107,00 | R$ 5,3739 | 5,02% | R$ 6,0976 | 23/06/2026 | 30/06/2026 |
| CFII11 | — | R$ 0,0000 | — | R$ 175,0000 | 23/06/2026 | 30/06/2026 |
| BTSI11 | — | R$ 0,8300 | — | — | 23/06/2026 | 30/06/2026 |
| CNES11 | R$ 1,40 | R$ 0,0074 | 0,53% | — | 22/06/2026 | 29/06/2026 |
| RLGX11 | — | R$ 0,0000 | — | R$ 10,2276 | 22/06/2026 | 29/06/2026 |
| PPEI11 | R$ 83,01 | R$ 1,0000 | 1,20% | — | 22/06/2026 | 29/06/2026 |
| VDSV14 | — | R$ 0,0000 | — | R$ 54,1029 | 19/06/2026 | 26/06/2026 |
| NELO11 | — | R$ 21,6549 | — | — | 19/06/2026 | 26/06/2026 |
| VIDS11 | — | R$ 0,0000 | — | R$ 126,8459 | 19/06/2026 | 26/06/2026 |
| EXES11 | R$ 9,48 | R$ 0,1300 | 1,37% | — | 18/06/2026 | 25/06/2026 |
| EQIR11 | R$ 8,36 | R$ 0,1000 | 1,20% | — | 18/06/2026 | 25/06/2026 |
| TVOI11 | — | R$ 0,7048 | — | — | 18/06/2026 | 25/06/2026 |
| FCFL11 | R$ 122,73 | R$ 0,9300 | 0,76% | — | 18/06/2026 | 25/06/2026 |
▶️ Últimos Vídeos
Ver todos
Publicidade
📊 Análise Quantitativa
Ranking de ativos, indicadores fundamentalistas, Dividend Yield e Valuation.