Publicidade
APTO11
R$ 8,79
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Residencial
VP/Cota (atual)
R$ 8,51
P/VP
1,03
Proventos 12m
R$ 1,09
DY anual (12m)
12,35%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0,0900 | — | 21/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,0900 | — | 18/12/2025 |
| 2025-10-31 | 0,0900 | — | 21/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,0900 | — | 20/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,0900 | — | 18/09/2025 |
| 2025-07-31 | 0,0900 | — | 20/08/2025 |
| 2025-06-30 | 0,0960 | — | 18/07/2025 |
| 2025-05-30 | 0,0900 | — | 20/06/2025 |
| 2025-04-30 | 0,0900 | — | 21/05/2025 |
| 2025-03-31 | 0,0900 | — | 22/04/2025 |
| 2025-02-28 | 0,0900 | — | 24/03/2025 |
| 2025-01-31 | 0,0900 | — | 20/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 8,51 |
| 11/2025 | 8,49 |
| 10/2025 | 9,77 |
| 09/2025 | 8,49 |