Publicidade
HCRI11 R$ 315,39
FII Hospital
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Hospital
VP/Cota (atual)
R$ 276,21
P/VP
1,14
Proventos 12m
R$ 49,60
DY anual (12m)
15,73%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2026-01-13 3,3184 20/01/2026
2025-12-12 2,7300 19/12/2025
2025-11-12 21,7800 19/11/2025
2025-10-13 2,7300 20/10/2025
2025-09-12 2,7300 19/09/2025
2025-08-13 2,7300 20/08/2025
2025-06-12 2,7300 20/06/2025
2025-05-13 2,7100 20/05/2025
2025-04-10 2,6400 17/04/2025
2025-03-13 2,7500 20/03/2025
2025-02-13 2,7547 20/02/2025
2025-01-13 2,0692 20/01/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 276,21
11/2025 327,02
10/2025 347,32
09/2025 325,91