Publicidade
NVHO11 R$ 12,00
FII Hospital
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Hospital
VP/Cota (atual)
R$ 16,54
P/VP
0,73
Proventos 12m
R$ 1,23
DY anual (12m)
10,29%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2025-12-30 0,0896 09/01/2026
2025-11-28 0,0917 08/12/2025
2025-10-31 0,0900 10/11/2025
2025-10-23 0,1880 30/10/2025
2025-09-30 0,0868 08/10/2025
2025-08-29 0,0865 08/09/2025
2025-07-31 0,0871 08/08/2025
2025-06-30 0,0869 08/07/2025
2025-05-30 0,0855 09/06/2025
2025-04-30 0,0871 09/05/2025
2025-03-31 0,0822 08/04/2025
2025-02-28 0,0860 12/03/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 16,54
11/2025 16,45
10/2025 16,45
09/2025 16,63