Publicidade
HUSC11
R$ 96,01
Última cotação: 19/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Hospital
VP/Cota (atual)
R$ 199,50
P/VP
0,48
Proventos 12m
R$ 11,29
DY anual (12m)
11,76%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1,0500 | — | 15/01/2026 |
| 2025-11-28 | 1,0700 | — | 12/12/2025 |
| 2025-10-31 | 1,0800 | — | 14/11/2025 |
| 2025-09-30 | 1,1300 | — | 14/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,8600 | — | 12/09/2025 |
| 2025-07-31 | 0,8600 | — | 14/08/2025 |
| 2025-06-30 | 0,8600 | — | 15/07/2025 |
| 2025-05-30 | 0,8600 | — | 13/06/2025 |
| 2025-04-30 | 0,8600 | — | 15/05/2025 |
| 2025-03-31 | 0,8600 | — | 15/04/2025 |
| 2025-02-28 | 0,9000 | — | 14/03/2025 |
| 2025-01-31 | 0,9000 | — | 14/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 199,50 |
| 11/2025 | 200,04 |
| 10/2025 | 200,64 |
| 09/2025 | 200,49 |
| 07/2025 | 149,08 |