Publicidade
MGRI11 Sem negociação
FII Hospital
Última cotação: 30/12/2025
Tipo: FII • Subtipo: Hospital
VP/Cota (atual)
R$ 52,12
P/VP
Proventos 12m
R$ 16,67
DY anual (12m)

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2026-01-08 1,3500 15/01/2026
2025-12-05 1,4800 12/12/2025
2025-11-07 1,1200 14/11/2025
2025-10-07 1,1600 14/10/2025
2025-09-05 1,4900 12/09/2025
2025-08-07 1,4200 14/08/2025
2025-07-07 1,4600 14/07/2025
2025-06-06 1,4600 13/06/2025
2025-05-08 1,4500 15/05/2025
2025-04-07 1,8000 14/04/2025
2025-03-11 1,4200 18/03/2025
2025-02-07 1,0600 14/02/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 52,12
11/2025 61,92
10/2025 61,14
09/2025 61,45