Publicidade
HOSI11
R$ 85,55
Última cotação: 26/01/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Residencial
VP/Cota (atual)
R$ 121,16
P/VP
0,71
Proventos 12m
R$ 6,46
DY anual (12m)
7,56%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0,2443 | — | 08/01/2026 |
| 2025-10-31 | 0,7004 | — | 07/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,6129 | — | 07/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,6337 | — | 05/09/2025 |
| 2025-07-31 | 0,6505 | — | 07/08/2025 |
| 2025-06-30 | 0,6126 | — | 07/07/2025 |
| 2025-05-30 | 1,1599 | — | 06/06/2025 |
| 2025-03-31 | 0,5884 | — | 14/04/2025 |
| 2025-02-28 | 0,6329 | — | 11/03/2025 |
| 2025-01-31 | 0,6291 | — | 07/02/2025 |
| 2024-12-30 | 0,6847 | — | 08/01/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 121,16 |
| 11/2025 | 106,85 |
| 10/2025 | 106,92 |
| 09/2025 | 107,73 |