Publicidade
HRES11 R$ 145,45
FII Residencial
Última cotação: 19/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Residencial
VP/Cota (atual)
R$ 146,65
P/VP
0,99
Proventos 12m
R$ 39,68
DY anual (12m)
27,28%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2026-01-08 20,1935 15/01/2026
2025-12-05 1,7559 12/12/2025
2025-11-07 2,1863 14/11/2025
2025-10-07 1,7350 14/10/2025
2025-09-05 2,1855 12/09/2025
2025-08-07 1,6500 14/08/2025
2025-07-07 0,6024 14/07/2025
2025-06-06 1,1337 30/06/2025
2025-05-08 1,2579 29/05/2025
2025-04-07 2,4587 30/04/2025
2025-02-07 2,2029 28/02/2025
2025-01-08 2,3172 30/01/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 146,65
11/2025 124,71
10/2025 125,12
09/2025 127,09