Publicidade
RBRS11 R$ 34,56
FII Residencial
Última cotação: 23/01/2026
Tipo: FII • Subtipo: Residencial
VP/Cota (atual)
R$ 95,72
P/VP
0,36
Proventos 12m
R$ 2,49
DY anual (12m)
7,20%

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rend. Amort. Pag.
2025-12-30 0,1700 15/01/2026
2025-11-28 0,1500 15/12/2025
2025-10-31 0,3400 14/11/2025
2025-09-30 0,3400 15/10/2025
2025-08-29 0,0700 15/09/2025
2025-07-31 0,0700 15/08/2025
2025-06-30 1,0000 15/07/2025
2025-05-30 0,0700 13/06/2025
2025-04-30 0,0700 15/05/2025
2025-03-31 0,0700 15/04/2025
2025-02-28 0,0700 14/03/2025
2025-01-31 0,0700 14/02/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota
12/2025 95,72
11/2025 96,12
10/2025 95,92
09/2025 95,85